Dev: Purchase Order System Design
Jump to navigation
Jump to search
Integration
Account Payable
Invoice records (APTINVHD) will be tied to Purchase Orders rocords.
Bill of Lading
Bill of Lading records act as the detail for material received on a Purchase Order Detail records.
Table Layout
POTPOHD
SESSION_NO | INTEGER | |
TRANS_NO | INTEGER | |
VENDOR_ID | VARCHAR(10) | |
PO_NO | INTEGER | |
PO_AMOUNT | NUMERIC(15,4) | (Recalced as needed) |
STATUS | CHAR(1) | New /order Placed/Complete/Cancelled/BackOrder?? |
CONTACT | VARCHAR(20) | (LINK TO CCTCONTACT??) |
PHONE_NO | VARCHAR(30) | |
PAYMENT_TERMS | VARCHAR(2) | (Default: APTVEND) |
ORDER_DATE | DATE | (Default: Today) |
EXPECTED_DATE | DATE | |
TAX_AUTHORITY | VARCHAR(4) | (Default: ARTPLANT) |
EXPIRATION_DATE | DATE | |
ORDERED_BY | VARCHAR(10) | |
AUTHORIZED_BY | VARCHAR(10) | |
????BUDGET_DATE | DATE | (Warns if attempt to post trx on any other date) |
-- also consider | ||
JOB info | ||
SHIP_TO (1-4) | ||
SHIP VIA | ||
CONDITION_1 | VARCHAR(40) | |
CONDITION_2 | VARCHAR(40) | |
CONDITION_3 | VARCHAR(40) | |
CONDITION_4 | VARCHAR(40) | |
INSTRUCTION_1 | VARCHAR(40) | |
INSTRUCTION_2 | VARCHAR(40) | |
INSTRUCTION_3 | VARCHAR(40) | |
INSTRUCTION_4 | VARCHAR(40) |
POTPODET
SESSION_NO | INTEGER | |
TRANS_NO | INTEGER | |
LINE_NO | SMALLINT | |
PRODUCT_CODE | VARCHAR(20) | |
DESCRIPTION | VARCHAR(35) | |
ORDER_UM | VARCHAR(2) | |
STOCK_UM | VARCHAR(2) | (Default: ARTPROD) |
QTY_ORDERED | NUMERIC(15,4) | |
QTY_DELIVERED | NUMERIC(15,4) | |
UNIT_PRICE | NUMERIC(15,4) | |
TAXABLE | CHAR(1) |
PO issues to consider….
- Header / Detail Possibilities
- PLANT_NO / TAX_AUTHORITY
- ALLOW_BACKORDER
- Freight Handling – by detail line?Flat / per Unit?Require separate detail entry?
- PO # range by plant / prefixing / masking?
- PO Items may be…
- Resalable or not
- Stocked or non-stocked
- uncoded??? Items
- Misc Items
- Services
- Linking to Assets (future)
- Parts for trucks
- Plants
- After the fact linking to parts/plants
- INVENTORY ITEMS VS PRODUCTS - Place all in ARTPROD?
- Material Receipts Integration
- Security
Strategy options for tracking incoming material
- Bill of Lading Header Detail
- Tickets flagged in inbound
- $$$ only from AP (where inventory tracking is not needed) (To be considered)
APTINVDT
Preliminary --- Most Changes Unlikely
PO_SESSION_NO | INTEGER |
PO_TRANS_NO | INTEGER |
PO_LINE_NO | SMALLINT |
See Also:
- Development Development Home Page
- DEV: Bill of Lading
- Dev: Material Receipts System Design