Dev: Job Cost System Design: Difference between revisions
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
Intra>User m (1 revision imported)  | 
				m (1 revision imported)  | 
				
(No difference) 
 | |
Latest revision as of 12:58, 14 July 2023
Job Cost Spec
Tables
JCTJOB
| FIELD | DATA TYPE | |
| JOB_ID | VARCHAR(20) | |
| NAME | VARCHAR(30) | |
| DESCRIPTION_1 | VARCHAR(35) | |
| DESCRIPTION_2 | VARCHAR(35) | |
| DESCRIPTION_3 | VARCHAR(35) | |
| DESCRIPTION_4 | VARCHAR(35) | |
| ADDRESS_1 | VARCHAR(30) | |
| ADDRESS_2 | VARCHAR(30) | |
| ADDRESS_3 | VARCHAR(30) | |
| ADDRESS_4 | VARCHAR(30) | |
| AR_JOB_SESSION_NO | INTEGER | |
| AR_JOB_TRANS_NO | INTEGER | |
| JOB_GROUP | VARCHAR(2) | |
| START_DATE | DATE | |
| STOP_DATE | DATE | |
| CONTRACT_AMT | NUMERICE(15,2) | |
| PCT_COMPLETE | NUMERICE(15,4) | |
| LAST_CHANGE_DATETIME | TIMESTAMP | |
| LAST_CHANGE_USER | VARCHAR(10) | |
| ACTIVE_FLAG | CHAR(1) | DEFAULT 'Y' NOT NULL | 
JCTBUDCAT
| BUDCAT_ID | CHAR(10) | |
| DESCRIPTION | VARCHAR(35) | |
| LAST_CHANGE_DATETIME | TIMESTAMP | |
| LAST_CHANGE_USER | VARCHAR(10) | |
| ACTIVE_FLAG | CHAR(1) | DEFAULT 'Y' NOT NULL | 
JCTTRXTYPE
| TRX_TYPE | VARCHAR(2) | |
| DESCRIPTION | VARCHAR(35) | |
| AMT_TYPE | CHAR(1) | CURRENCY,HOURS,QTY | 
| UNIT_OF_MEASURE | VARCHAR(2) | |
| LAST_CHANGE_DATETIME | TIMESTAMP | |
| LAST_CHANGE_USER | VARCHAR(10) | |
| ACTIVE_FLAG | CHAR(1) | DEFAULT 'Y' NOT NULL | 
CLASSIC JC TYPES:
1 LABOR HOURS 2 ACTUAL LABOR DOLLARS 3 EXPENSES (IE TRAVEL) 4 FRINGE BENEFITS 5 MATERIALS 6 SUBCONTRACT AND CONSULTANTS 7 EQUIPMENT 8 MISCELLANEOUS CHARGES 9 BILLABLE LABOR
JCTJOBGROUP
| JOB_GROUP | VARCHAR(2) | |
| DESCRIPTION | VARCHAR(35) | |
| LAST_CHANGE_DATETIME | TIMESTAMP | |
| LAST_CHANGE_USER | VARCHAR(10) | |
| ACTIVE_FLAG | CHAR(1) | DEFAULT 'Y' NOT NULL | 
JCTJOBBUD
| JOB_ID | VARCHAR(20) | |
| BUDCAT_ID | VARCHAR(10) | |
| TRX_TYPE | VARCHAR(2) | |
| BUDGET_AMT | NUMERIC(15,2) | |
| PCT_COMPLETE | NUMERIC(15,4) | |
| LAST_CHANGE_DATETIME | TIMESTAMP | |
| LAST_CHANGE_USER | VARCHAR(10) | |
| ACTIVE_FLAG | CHAR(1) | DEFAULT 'Y' NOT NULL | 
JCTJOBTRX
| SESSION_NO | INTEGER | 
| TRANS_NO | INTEGER | 
| JOB_ID | VARCHAR(20) | 
| BUDCAT_ID | VARCHAR(10) | 
| TRX_TYPE | VARCHAR(2) | 
| TRX_DATE | DATE | 
| TRX_AMOUNT | NUMERIC(15,2) | 
| UNIT_OF_MEASURE | VARCHAR(2) | 
| DESCRIPTION | VARCHAR(35) | 
| SOURCE_APP | CHAR(1) | 
| SOURCE_SESSION_NO | INTEGER | 
| SOURCE_TRANS_NO | INTEGER | 
| SOURCE_LINE_NO | INTEGER | 
APTINVDT/APTBINDT
Existing:
| JOB_ID | VARCHAR(20) | 
| JC_BUD_CAT | VARCHAR(10) | 
| JC_TYPE_CODE | VARCHAR(2) | 
PRTTIMCRDHD/PRTCRDHSTHD
Existing:
| JOB_LOC | VARCHAR(18) | 
| BUDGET_CATEGORY | VARCHAR(10) | 
PRTCOMPDEF
New:
| JOB_TRX_TYPE | VARCHAR(2) | 
New Programs
Transactions
Job Cost Transaction Entry
Reports
- Job Cost Summary
- By Job
 - By Budget Category
 - By Budget Category/Type
 
 - Job Cost Detail
 
File Maintenance
- Job
- Budget Maintenance
 - Percent C0mpete Maintenance
 
 - Budget Category
 - Job Transaction Type
 - Job Group
 
File Lists
- Job Cost
- Job List
 - Budget Summary
 
 - Budget Category
 - Job Transaction Type
 - Job Group
 
PROGRAMS AFFECTED
Accounts Payable
- Invoice Vouchering
 
- Distribution
 - Posting
 
Payroll
- Time Card Entry
 - Commit Payroll
 - Void
 - Company Maintenance